区分触发记录与委托记录
查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。
查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。
| 核对剩余数量状态 | 区分触发记录与委托记录内容导航 | 读取实际成交明细操作参考 |
|---|---|---|
| 核对剩余数量状态 | 查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。 | 若已生成委托,继续查看成交数量和成交均价;只有成交记录才能说明撮合结果。 |
| 区分触发记录与委托记录 | 检查订单是否仍挂单、部分成交或已结束,避免把触发成功理解为全部卖出。 | 查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。 |
| 读取实际成交明细 | 若已生成委托,继续查看成交数量和成交均价;只有成交记录才能说明撮合结果。 | 检查订单是否仍挂单、部分成交或已结束,避免把触发成功理解为全部卖出。 |
| 核对剩余数量状态 | 查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。 | 若已生成委托,继续查看成交数量和成交均价;只有成交记录才能说明撮合结果。 |
| 区分触发记录与委托记录 | 安卓下载 | 苹果下载 |
检查订单是否仍挂单、部分成交或已结束,避免把触发成功理解为全部卖出。
查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。
若已生成委托,继续查看成交数量和成交均价;只有成交记录才能说明撮合结果。
检查订单是否仍挂单、部分成交或已结束,避免把触发成功理解为全部卖出。
查看条件单详情是否生成后续委托编号,确认触发后是否另有订单。
若已生成委托,继续查看成交数量和成交均价;只有成交记录才能说明撮合结果。
检查订单是否仍挂单、部分成交或已结束,避免把触发成功理解为全部卖出。
不代表,触发后仍可能等待委托成交,应继续查看订单和成交明细。
查看后续委托编号、委托状态及未成交原因。